skf SYE 1 15/16-3 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NU2888 |
Dimensione (mm) | 440x540x60 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 440 |
Diametro esterno (mm) | 540 |
Larghezza (mm) | 60 |
d | 440 mm |
Fw | 464 mm |
D | 540 mm |
B | 60 mm |
C | 60 mm |
Peso | 34 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 809 kN |
Carico statico di base (C0) | 1900 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 1100 r/min |
skf SYE 1 15/16-3 Roller bearing pillow block units for inch shafts
Brand Name | skf |
Model Number | SYE 1 15/16-3 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |