skf FSYE 2 7/16-18 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NK30/30 |
Dimensione (mm) | 30x40x30 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 30 |
Diametro esterno (mm) | 40 |
Larghezza (mm) | 30 |
Fw | 30 mm |
D | 40 mm |
C | 30 mm |
Peso | 0,098 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 33 kN |
Carico statico di base (C0) | 63 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 8500 r/min |
skf FSYE 2 7/16-18 Roller bearing pillow block units for inch shafts
Brand Name | skf |
Model Number | FSYE 2 7/16-18 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |